DN-33系列UPS
输入:三相 输出:三相
10K-80K 输出功率因数1, 三电平拓扑结构, 支持共享电池组
100-200K输出功率因数0.9
在线系列采用了在线双转换设计,DSP技术和主动式输入功率因数校正设计,可确保始终提供更好的输出电压、电源质量和性能。 LCD显示屏可提供实时UPS状态,增强了灵活性,以满足不断增长的IT和网络环境的电力需求。
特点
★ 在线双转换 在线式设计
★ 采用DSP技术
★ 主动式功率因数校正
★ 50/60hz变频模式
★ ECO节能运行机能
★ 紧急断电功能(EPO)
★ 支持并机
★ 智能充电设计以优化电池效能、延长电池寿命
★ 内置维修旁路开关
★ 电池节数可调
充电电流可调
★ USB/RS232/SNMP多种通讯方式
★ 兼容发电机输入
DN-33 10-80KVA UPS 参数表
| 型号 | DN-3310 | DN-3315 | DN-3320 | DN-3330 | DN-3340 | DN-3360 | DN-3380 | |
| 容量 | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
| 相位 | 3-phase in/3-phase out | |||||||
| 并机 | up to 6 units in parallel | |||||||
| 输 入 | ||||||||
| 电压范围 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |||||||
| 额定电压 | 3 x 380/ 400/ 415 VAC ( 3 Ph+N) | |||||||
| 频率范围 | 40~70 Hz | |||||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | |||||||
| 输 出 | ||||||||
| 输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | |||||||
| 交流电压调节 | ± 1% | |||||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||
| 切换 时间 | 交流转电池 | 0 | ||||||
| 逆变转旁路 | 0 | |||||||
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | |||||||
| 当前波峰比率 | 3:1 (max.) | |||||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | |||||||
| 频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||||||
| 超载 | 交流模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | ||||||
| 电池模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | |||||||
| 效 率 | ||||||||
| 电池模式 | 96% | |||||||
| ECO模式 | 99% | |||||||
| 交流模式 | 96% | |||||||
| 电 池 | ||||||||
| 长延机 | 充电电压 | +/-136.5VDC ± 10% | +/-13.65V*N (N = 16~20) | |||||
| 充电电流 | 1A ~ 12A (Adjustable) | 2A~24A (Adjustable) | ||||||
| 数量 | (10+10) pcs | (16+16) ~ (20+20) pcs (Adjustable) | ||||||
| 电池种类 | Depending on the capacity of external batteries | |||||||
| 标准机 | 充电器电压 | +/-136.5VDC ± 10% | +/-218 VDC ± 10% | N/A | ||||
| 充电电流 | 1A~12A (Adjustable) | N/A | ||||||
| 典型充电时间 | 9 hours recover to 90% capacity | N/A | ||||||
| 数量 | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | N/A | ||||
| 电池类型 | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | N/A | ||||
| 指 标 | ||||||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |||||||
| 故障 | Continuously sounding | |||||||
| 环 境 | ||||||||
| 工作温度 | 0~40°C | |||||||
| 工作湿度 | <95% and non-condersing | |||||||
| 噪音水平 | <55dB@1m | <58dB@1m | <65dB@1m | <70dB@1m | <75dB@1m | |||
| 物 理 | ||||||||
| 标准机 | 净重/公斤 | 124 | 139 | 225 | 250 | N/A | ||
| 深X宽X高 (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||
| 长延机 | 净重/公斤 | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | |
| 深X宽X高 (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||
| 管 理 | ||||||||
| 可选的SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| 智能RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | |||||||
DN-33 100-200KVA UPS 参数表
| 型号 | DN-33100 | DN-33120 | DN-33160 | DN-33200 | |
| 容量 | 100KVA/90KW | 120KVA/108 KW | 160KVA/144 KW | 200KVA/180KW | |
| 相位 | 3-phase in/3-phase out | ||||
| 并机 | up to 2 units in parallel | ||||
| 输 入 | |||||
| 电压范围 | 208-478 VAC (3-phase) @ 70% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | ||||
| 额定电压 | 3X400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 频率范围 | 40~70Hz | ||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | ||||
| 输 出 | |||||
| 输出电压 | 3X380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||
| 交流电压调节 | ± 1% | ||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 切换时间 | 交流转电池 | 0 | |||
| 逆变转旁路 | 0 | ||||
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | ||||
| 当前波峰比率 | 3:1 (max.) | ||||
| 谐波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 4% THD (Non-linear Load) | ||||
| 频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||
| 超载 | 交流模式 | 105-110% for 1 hr, 111-125% for 10 min 126-150% for 1 min, >150% for 200ms | |||
| 电池模式 | 105-110% for 1 hr, 111-125% for 10 min 126-150% for 1 min, >150% for 200ms | ||||
| 效 率 | |||||
| 电池模式 | 0.93 | ||||
| ECO模式 | 0.98 | ||||
| 交流模式 | 0.94 | ||||
| 电 池 | |||||
| 充电电压 | +/- 13.7V*N (N=16~20) | ||||
| 充电电流(最大) | 24A | 32A | 40A | 48A | |
| 数量 | 32~40 pcs (Adjustable) | ||||
| 电池种类 | Depending on the capacity of external batteries | ||||
| 指 标 | |||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||||
| 故障 | Continuously sounding | ||||
| 环 境 | |||||
| 工作温度 | 0~40°C | ||||
| 工作湿度 | <95% and non-condersing | ||||
| 噪音水平 | Less than 70dB @ 1 Meter | Less than 73dB @ 1 Meter | |||
| 物 理 | |||||
| 净重/公斤 | 194 | 229 | 306 | 340 | |
| 深X宽X高(mm) | 940X567X1015 | 1040X567X1452 | |||
| 管 理 | |||||
| 可选的SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||
| 智能RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | ||||










