DN-G31系列 10-40kVA工频在线式UPS
- 工频设计,适用于各类用电环境
DSP控制,在线双变换
- 输出隔离变压器,隔离负载
- 超强抗短路能力
- 超强过载能力
- 超强抗干扰能力
超强的温度适应能力
适应各种负载类型
支持N+x并机,冗余、扩容
支持双路市电输入
支持输入错相
- 更长的寿命
对工业的苛刻环境有极强的适应性
正面维护,节省安装空间
标配串口、干接点信号,开放ModBus协议
支持电池节数调整。29~32节,增加了电池组的可用性。
特点:
- 在线双变换工频设计,要配合静态旁路STS,具备完善的过载和故障保护功能.具有隔离变压器,输入增加滤波机制,有效抑制了UPS对电网源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数。
- 逆变器采用IGBT技术的高效率的设计,在线双变换技术,保证为负载提供稳压稳频的完美正弦波输出。
- 具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命。
- 双CPU微处理器,采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等先进技术,全功能智能数字化控制,包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。
- 配合独立的电池检测包,通过UPS DB9接口,可检测多达四组的单只电池运行参数,实现真正意义上的电池智能化管理。
- 高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,(平均复时间)仅为l5分钟。
- DN-G33系列UPS采用先进可靠的控制技术,可提供性能可靠的热备份系统和多达八台的直接并机系统(并机时每台UPS需增加一块并机板,UPS之间连接并机控制线)。提供多种规格,不同后备时间的配套电池柜。
- UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件,选配SNMP卡可以支持TCP/IP、SNMP 等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。提供操作简便,一目了然的LCD显示控制面板。
技术参数
型号 | DNG3110 | DNG3115 | DNG3120 | DNG3130 | DNG3140 | |
额定容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
主路输入规格 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 380/400/415;165-280(Ph-N)/285-485 (Ph-Ph) | |||||
相数 | 三相+中性+PE | |||||
输入频率范围(Hz) | 50 ±5 (±10%);60 ±5 ( ±10% ) | |||||
输入功率因数 | ≥0.7(非滤波器);≥0.97(加滤彼器) | |||||
整流技术 | 可控硅 | |||||
输入电流谐波成份THDI | <50%(非加滤波器),<15%(加滤波器),非加滤波器/加滤波器 | |||||
旁路输入规格 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 176~264(Ph-N) | |||||
相数 | 三相+中性+PE | |||||
频率跟踪范围(Hz) | 50 ±5 (±10%);60 ±5 ( ±10% ) | |||||
发电机接入 | 支持 | |||||
过载能力 | 150%-180% 1h~300s;>180%300s | |||||
辅出规格 | ||||||
输出电压(Vac) | 220/230/240Vac | |||||
输出稳压精度 | ±1% | |||||
输出有功功率 | 0.8 | |||||
输出频率(Hz) | 市电模式 | (50/60) ±0.01HZ | ||||
电池模式 | (50/60) ±0.01HZ | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | 阻性负载 | ≤2% | ||||
非线性负载 | ≤4% | |||||
市电电池转换时间(ms) | 0 | |||||
效率% | 线路模式89%;电池模式90% | 线路模式90%;电池模式91% | ||||
过载能力 | ||||||
≤110% | 60分钟 | |||||
≤125% | 10分钟 | |||||
≤150% | 1分钟 | |||||
>150% | 200ms | |||||
整流 | ||||||
类型 | 6脉冲 | |||||
额定输出电压 | 384VDC | |||||
充电电压 | 395VDC~435VDC(可调节) | |||||
电池 | ||||||
类型 | VRLA密封式阀控铅酸蓄电池 | |||||
电池电压(Vdc) | 32 节(可设置29 ~32节);348/360/372/384VDC | |||||
充电能力 | 最大=容量(KW)/电池电压(实时).*最大电流永远不会高于40A | 最大40A,5A@满载 | ||||
通信与管理 | ||||||
通信功能 | RS232,USB,RS485,干接点;1个用于通信卡的插槽,可容纳SNMP卡 | |||||
控制面板 | 3.5寸液晶屏:7寸全彩触模屏(选配) | |||||
告警功能 | 输出过载,市电异常,UPS故障,电池低电压,支持历史纪录查询 | |||||
保护功能 | 输出短路,输出过载,过温度,电池低电压,输出过欠压,风扇故障,防雷 | |||||
其他功能 | ||||||
ECO模式 | 支持 | |||||
EPO功能 | 支持 | |||||
电源步人功能 | 支持* | |||||
同步控制器 | 选配* | |||||
类型 | VFI-SS-111 | |||||
电池充电标准 | DIN 41773 | |||||
并联数 | 4pcs | |||||
环境条件 | ||||||
工作温度℃ | 0~40℃ | |||||
储存温度℃ | -25-55(不含电池) | |||||
相对湿度 | <95%不冷凝 | |||||
工作海拔高度 | 100%负载时0至1500m | |||||
音频噪声 | 100%负载时为70dB | |||||
防护 | ||||||
防护等级 | IP20 | |||||
三防涂层 | 支持 | |||||
防尘网 | 选配 | |||||
能量反灌保护 | 选配 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸(宽x深x高)mm | 405x656x 817 | 432 x821x 1159 | ||||
重量(kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |
执行标准 | ||||||
安规 | IEC/EN 62040-1-1,IEC/EN 60950-1 | |||||
电磁兼容 | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2,IEC61000-43 IE61000-4-4,IE61000-4-5,IE061000-4-6,IEC61000-4-8,EN55022 | |||||
性能测试 | IEC62040-3 | |||||
环境要求 | IEC62040-4 | |||||
标识 | CE | |||||
中国市场标准 | GB/T 14715-2017;YD/T1095-2018 |
* 表示可以实线此功能
规格若有变更不再另行通知