- 工频设计
- 超高稳定性
- 超强抗干扰能力
- 超强持续供电能力
- 完美支持、保护CT, DR, CR, MRI, DSA, PET等重要设备
功能:
- 断电保护、持续供电
- 干扰隔离、谐波隔离
- 提供纯净电力
- 提高医疗设备的精度
- 减少医疗设备的故障率
- 延长医疗设备的使用寿命
技术参数
10-80kVA ¦ 100-250kVA
整流输入(标准UPS)
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
额定电压 | 380V 3相 | ||||||
相数 | 3 | ||||||
电压范围 | ± 20 % | ||||||
额定频率 | 50 / 60 Hz 自动识别 | ||||||
频率范围 | 45 ~ 65 | ||||||
软启动 | 0 - 100% 10 秒 | ||||||
最大输入电流[A] | 18 | 28 | 37 | 55 | 72 | 108 | 130 |
电流畸变 | 30 % | ||||||
功率因数 | 0.8 |
输入(带谐波抑制滤波器)
额定功率[kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
额定电压 | 380V 3相 | ||||||
相数 | 3 | ||||||
电压范围 | ± 20 % | ||||||
额定频率 | 50 / 60 Hz 自动辩识 | ||||||
频率范围 | 45 ~ 65 | ||||||
软启动 | 0 ~ 100% 10 秒 | ||||||
最大输入电流[A] | 16 | 24 | 33 | 50 | 65 | 97 | 117 |
谐波畸变和功率因数随输出负载的变化(标称输入电压):
| 负载100% 畸变 8% p.f. 0.9 50% 12% 0.94 30% 25% 0.96 0% 30% 1 | ||||||
谐波畸变和功率因数随输入电压的变化(负载100%): | 输入100% 畸变 8% p.f. 0.9 86% 5% 0.94 114% 11% 0.84 |
整流输出
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
维护电压 (20°C) | 电池类型1 and 2 : V =435Vdc (2.26 x el.) type 3 : V =424Vdc (2.2 x el.) type 0 : 电压值介于type 1和2之间. 电压值调节范围 V =400~460Vdc | ||||||
充电电压 | 电池类型1 and 2 : V(%复充<95%)=445Vdc (2.3 x el.) type 3 : V(%复充<95%)=460Vdc (2.4 x el.) type 0 : 电压值介于type 1和2之间 电压值调节范围 V =400~460Vdc | ||||||
最大输出电压 | 445 Vdc | ||||||
纹波电压 | < 1% | ||||||
额定电流 (电池充满) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
最大电流 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 140 | 180 |
电池
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
电池类型 | 免维护铅酸电池 | ||||||
电池节数 | 32节 | ||||||
停止充电电压 | 电池类型1,2,3: Vmin=346电池放电电流=0A Vmin=316电池放电电流=电池容量 Vmin=306电池放电电流>电池容量 type 0 : 缺省值Vmin=320Vdc selectable Vmin=300~360V | ||||||
充电电流设置 | 0.2A x C10 | ||||||
满载时最大充电电流 [A] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
最大充电电流/负载 [A] / % | 9/60% | 9/70% | 19/60% | 19/70% | 35/60 | 35/70% | 35/80% |
旁路
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
额定电流 | 14 | 22 | 29 | 43 | 58 | 87 | 115 |
额定电压 | 380V | ||||||
相数 | 3 + N | ||||||
输入电压范围 | ±15 % ( 面板上可设置 ± 10 % , ± 15 %) | ||||||
额定频率 | 50 / 60 Hz (自动辩识) | ||||||
输入频率范围 | ±2 % (面板上可设置± 5 %) | ||||||
逆变器/旁路转换时间(过载) | 0 ms | ||||||
逆变器/旁路转换时间(逆变器故障) | 1 ms | ||||||
过载能力 %In | |||||||
1h | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
10min | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
1min | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.8 |
1s~20ms | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
10ms | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 |
标准 | 馈流保护 | ||||||
选件 | 谐波抑制滤波器 旁路隔离变压器 |
输出
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
有效功率 [kW] | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
相数 | 3 + N | ||||||
额定电压 [V] | 400 | ||||||
额定电流 [A] | 14 | 22 | 29 | 43 | 58 | 87 | 115 |
相电压设置 | 200 ~ 244 V (控制面板) | ||||||
峰值因数(Ipeak/Irms) | 3 : 1 | ||||||
波形 | 正波 | ||||||
线形负载失真 | 3 % | ||||||
负载均衡时电压相位移动(degree) | ± 1 | ||||||
负载不均衡时电压相位移动(degree) | ± 2 | ||||||
负载均衡时电压非对称 | ± 1% | ||||||
100%负载不均衡时电压非对称 | ± 3 % | ||||||
非线形负载失真(峰值因数3:1) | 8 % | ||||||
稳态电压稳定度 | ± 1 % | ||||||
暂态电压响应 | ± 5 % into 10 ms | ||||||
额定频率 | 与输入相同 | ||||||
频率稳定度 | |||||||
同步时 | ± 0.05 % | ||||||
不同步时 | ±2 % ( 控制面板可设为 ± 1 %) | ||||||
过载 | 110/125/150% 额定电流 300秒 / 10秒 / 1秒 | ||||||
0.1秒短路电流 | 2 输入电流 | ||||||
逆变器效率 负载100% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% |
系统
额定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
功率因数范围 | |||||||
100 % 负载 | 0.5~0.8感性负载 | ||||||
100~80%负载 | 0.8~1.0感性负载 | ||||||
80% 负载 | 1.0~0.8容性负载 | ||||||
70% 负载 | 0.5~0.8容性负载 | ||||||
80%负载 | 计算机负载 | ||||||
满载效率(%) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
半载效率(%) | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
额定负载下(电池充电)功率损耗kW / kcal / B.T.U. 3,97 B.T.U.= 1 kcal | 0,89 800 4367 | 1,33 1100 4400 | 1,58 1400 5560 | 2,37 2000 7940 | 2,78 2400 9500 | 4,17 3600 14000 | 5,57 4800 19000 |
风速(*)[mc/h] | 496 | 682 | 868 | 1240 | 1488 | 2232 | 2976 |
最大漏电流[mA] | 100 | ||||||
MTBF: | 200,000 小时 | ||||||
远程信号 | 三个触点信号 (电池低,电池放电,旁路/故障);输出 12Vdc 80mA | ||||||
远程控制 | EPO和旁路 | ||||||
计算机接口 | RS232/C | ||||||
运行温度 | 0 ± 40 °C | ||||||
最大相对湿度 | 95 % (非冷凝) | ||||||
最大海拔高度 | 1000米额定功率(升高100米降低-1%)最大4000米 | ||||||
冷却 | 风机通风(风速随负载变化) | ||||||
噪音(距设备1米处,数值随负载和温度变化)dBA | 48 ~ 54 | 53 ~ 60 | 53 ~ 62 | ||||
保护 | IP20 | ||||||
机箱颜色 | RAL 7035 灰 | ||||||
电源线输入 | 下/后 | ||||||
进线方向 | 前/上/左/右 | ||||||
标准 | 安全 EN 50091-1,电磁兼容特性 EMC EN 50091-2 Liv.A |